Rekening 2025 | ||
Structurele toevoegingen | ||
P0 | BR Automatisering | -624.288 |
P2 | BR wegen | -209.207 |
Totaal toevoegingen | -833.495 | |
. | . | |
Structurele onttrekkingen | ||
P0 | BR Automatisering | 71.274 |
P0 | BR Huisvesting | 52.735 |
P2 | BR Wegen | 133.887 |
P4 | BR Nieuwbouw onderwijsgebouwen | 221.686 |
P5 | BR Zwembad | 22.137 |
P5 | BR herinrichting sportpark De Bree | 66.704 |
P5 | BR lening Breehoek | 75.000 |
Totaal onttrekkingen | 643.423 | |
. | ||
Totaal structurele reservemutaties | -190.072 |
De structurele reservemutaties betreffen de dekking van diverse kapitaallasten en de aflossing van de langlopende lening inzake De Breehoek.
